Current ratings for HO7-RNF for current supply in industrial application
operating temperature at conductor 60C ambient temperature 30C air .
| Number of cores | 1 core | 2 cores | 3 cores | 3 cores | 4 cores | 5 cores | |
| Number of loaded cores | 2 cores loaded | 3 cores 1oaded | 2 cores loaded | 2 cores loaded | 3 cores loaded | 3 cores loaded | 3 cores loaded |
| Cross section mm2 | Current ratings in ampere(A) | ||||||
| 4.0 | 34 | 30 | 34 | 35 | 29 | 30 | 30 |
| 6.0 | 43 | 38 | 43 | 44 | 36 | 37 | 38 |
| 10.0 | 60 | 53 | 60 | 62 | 51 | 52 | 54 |
| 16.0 | 79 | 71 | 79 | 82 | 67 | 69 | 71 |
| 25.0 | 104 | 94 | 105 | 109 | 89 | 92 | 94 |
| 35.0 | 129 | 117 | 135 | 110 | 114 | ||
| 50.0 | 162 | 148 | 169 | 138 | 143 | ||
| 70.0 | 202 | 185 | 211 | 172 | 178 | ||
| 95.0 | 240 | 222 | 250 | 204 | 210 | ||
| 120.0 | 280 | 260 | 292 | 238 | 246 | ||
| 150.0 | 321 | 300 | 335 | 273 | 282 | ||
| 185.0 | 363 | 341 | 378 | 309 | 319 | ||
| 240.0 | 433 | 407 | 447 | 365 | 377 | ||
| 300.0 | 497 | 468 | 509 | 415 | 430 | ||
| 40.0 | 586 | 553 | |||||
| 500.0 | 670 | 634 | |||||
| 630.0 | 784 | 742 | |||||
For the method of installation
Single core cables are bunched (unit form). 2 cores cables laid parallel with contact .3 cores cables are in triangle-form
Conversion factors for deviating ambient temperature
| Ambient temperatureat air 30C | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Factor | 1.0 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
