Current carrying capacity (amperes) at 30C
| Nominal cross sectional area mm 2 | Current rating Amps |
| 0.50 | 7 |
| 0.75 | 12 |
| 1.00 | 15 |
| 1.50 | 18 |
| 2.50 | 26 |
| 4.00 | 34 |
| 6.00 | 44 |
| 10.00 | 61 |
| 16.00 | 82 |
| 25.00 | 108 |
| 35.00 | 135 |
| 50.00 | 168 |
| 70.00 | 207 |
| 95.00 | 250 |
| 120.0 | 292 |
Correction factors
Multi-conductor cables with cross sectional area up to 10.00mm
| Number of cores | Conversion factor |
| 5 | 0.75 |
| 7 | 0.65 |
| 10 | 0.55 |
| 14 | 0.50 |
| 19 | 0.45 |
| 24 | 0.40 |
| 40 | 0.35 |
| 61 | 0.30 |
CONTROL CABLE: Conversion factors for deviating ambient temperature
| Permissible operating temperature | 40 deg C | 60 deg C | 70 deg C | 80 deg C | 85 deg C | 90 deg C |
| Ambient temperature | ||||||
| 10deg C | 1.73 | 1.29 | 1.22 | 1.18 | 1.17 | 1.15 |
| 15 deg C | 1.58 | 1.22 | 1.17 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| 20deg C | 1.41 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 25deg C | 1.22 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 30deg C | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 35deg C | 0.71 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| 40deg C | - | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.91 |
| 45deg C | - | 0.71 | 0.79 | 0.84 | 0.85 | 0.87 |
| 50deg C | - | 0.58 | 0.71 | 0.77 | - | 0.82 |
| 55deg C | - | 0.41 | 0.61 | 0.71 | - | 0.76 |
| 60deg C | - | - | 0.50 | 0.63 | - | 0.71 |
| 65deg C | - | - | 0.35 | 0.55 | - | 0.65 |
| 70deg C | - | - | - | 0.45 | - | 0.58 |
| 75deg C | - | - | - | 0.32 | - | 0.50 |
| 80deg C | - | - | - | - | - | 0.41 |
| 85deg C | - | - | - | - | - | 0.29 |
