| Nominal Cross Sectional Areamm2 | Current Rating Amps |
| 0.5 | 7 |
| 0.75 | 12 |
| 1.0 | 15 |
| 1.5 | 18 |
| 2.5 | 26 |
| 4.0 | 34 |
| 6.0 | 44 |
| 10.0 | 61 |
| 16.0 | 82 |
| 25.0 | 108 |
| 35.0 | 135 |
| 50.0 | 168 |
| 70.0 | 207 |
| 95.0 | 250 |
| 120.0 | 292 |
Converstion Factors
Multi conductor cables with cross sectional area up to10.0mm
| Number of Cores | Conversion Factor |
| 5 | 0.75 |
| 7 | 0.65 |
| 10 | 0.55 |
| 14 | 0.50 |
| 19 | 0.45 |
| 24 | 0.40 |
| 40 | 0.35 |
| 61 | 0.30 |
CONVERSION FACTORS for deviating ambient temperature
| Permissible operating temperature | 40oc | 60oc | 70oc | 80oc | 85oc | 90oc |
| Ambient temperature | ||||||
| 10oc | 1.73 | 1.29 | 1.22 | 1.18 | 1.17 | 1.15 |
| 15oc | 1.58 | 1.22 | 1.17 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| 20oc | 1.41 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.08 |
| 25oc | 1.22 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 30oc | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 35oc | 0.71 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| 40oc | - | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.91 |
| 45oc | - | 0.71 | 0.79 | 0.84 | 0.85 | 0.87 |
| 50oc | - | 0.58 | 0.71 | 0.77 | - | 0.82 |
| 55oc | - | 0.41 | 0.61 | 0.71 | - | 0.76 |
| 60oc | - | - | 0.50 | 0.63 | - | 0.71 |
| 65oc | - | - | 0.35 | 0.55 | - | 0.65 |
| 70oc | - | - | - | 0.45 | - | 0.58 |
| 75oc | - | - | - | 0.32 | - | 0.50 |
| 80oc | - | - | - | - | - | 0.41 |
| 85oc | - | - | - | - | - | 0.29 |
